
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 544 | 5649 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 543 | 4726 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 542 | 4368 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 541 | 1805 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 540 | 3246 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 539 | 2099 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 538 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 537 | 1160 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 536 | 8408 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 535 | 6457 |
